Aktuelle Termine Allgemeinpharmazie
A.1 Patientenorientierte Pharmazie - Krankheiten in Fallbeispielen - Hypertonie und Fettstoffwechselstörungen, 17.05.2025 bis 18.05.2025
Für Kammermitglieder und Mitarbeiter in brandenburgischen Apotheken beträgt die Teilnahmegebühr 150,00 Euro.
Für alle anderen Teilnehmer 150,00 Euro!
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Veranstaltung an:
Aktuelle Termine Allgemeinpharmazie
| Veranstaltung | Dauer | Veranstalter | Termin | Akkred.-Nr. |
| Seminar A.1 | 8 h | AK Mecklenburg-Vorpommern | 11.10.2025 | BAK/WB/01/2025/117 |
| Seminar B.1 | 8 h | LAK Thüringen | 18.01.2026 | BAK/WB/01/2025/154 |
| Seminar B.2 | 8 h | Sächsische LAK | 25.09.2026 | BAK/WB/01/2025/148 |
| Seminar B.3 | 4 h | AK Mecklenburg-Vorpommern | 12.10.2025 | BAK/WB/01/2025/118 |
| Seminar B.6 | 8 h | LAK Thüringen | 17.01.2026 | BAK/WB/01/2025/153 |
| Seminar B.7 | 4 h | Sächsische LAK | 26.09.2026 | BAK/WB/01/2025/149 |
Aktuelle Termine Klinische Pharmazie
| Veranstaltung | Dauer | Veranstalter | Termin | Akkred.-Nr. |
| Seminar 1 | 20 h | LAK Nordrhein | 07.-09.11.2025 | BAK/WB/01/2024/148 |
LAK Hamburg | 17.-19.11.2025 | BAK/WB/01/2025/043 | ||
Seminar 2 | 20 h | AK Hessen | 04.-06.11.2025 | BAK/WB/01/2024/128 |
03.-05.03.2026 | BAK/WB/01/2025/160 | |||
03.-05.11.2026 | BAK/WB/01/2025/161 | |||
| LAK Niedersachsen | 12.-14.09.2025 | BAK/WB/01/2024/193 | ||
06.-08.03.2026 | BAK/WB/01/2025/204 | |||
27.-29.11.2026 | BAK/WB/01/2025/205 | |||
| LAK Baden-Württemberg | 15.-17.10.2025 | BAK/WB/01/2025/024 | ||
| LAK Rheinland-Pfalz | 07.-09.11.2025 | BAK/WB/01/2025/079 | ||
Seminar 3 | 12 h | Bayrische LAK | 13.-14.11.2025 | BAK/WB/01/2024/096 |
16.-17.04.2026 | BAK/WB/01/2025/110 | |||
26.-27.11.2026 | BAK/WB/01/2025/111 | |||
03.-04.12.2026 | BAK/WB/01/2025/112 | |||
| LAK Nordrhein | 19.-20.09.2025 | BAK/WB/01/2024/150 | ||
| AK Hamburg | 11.-12.09.2025 | BAK/WB/01/2025/039 | ||
25.-26.11.2025 | BAK/WB/01/2025/040 | |||
Seminar 4 | 20 h | AK Westfalen-Lippe | 26.-28.09.2025 | BAK/WB/01/2024/105 |
30.01.-01.02.2026 | BAK/WB/01/2025/100 | |||
06.-08.03.2026 | BAK/WB/01/2025/101 | |||
06.-08.11.2026 | BAK/WB/01/2025/102 | |||
| LAK Niedersachsen | 28.-30.11.2025 | BAK/WB/01/2024/195 | ||
17.-19.04.2026 | BAK/WB/01/2025/206 | |||
11.-13.12.2026 | BAK/WB/01/2025/207 | |||
LAK Baden-Württemberg | 17.-19.09.2025 | BAK/WB/01/2025/028 | ||
01.-03.12.2025 | BAK/WB/01/2025/108 | |||
Seminar 5 | 20 h | AK Hessen | 25.-27.11.2025 | BAK/WB/01/2024/130 |
24.-26.03.2026 | BAK/WB/01/2025/162 | |||
24.-26.11.2026 | BAK/WB/01/2025/163 | |||
| LAK Bremen | 19.-21.11.2025 | BAK/WB/01/2024/119 | ||
15.-17.04.2026 | BAK/WB/01/2025/146 | |||
25.-27.11.2026 | BAK/WB/01/2025/147 | |||
| Bayerische LAK | 27.02.-01.03.2026 | BAK/WB/01/2025/126 | ||
13.-15.03.2026 | BAK/WB/01/2025/127 | |||
24.-26.04.2026 | BAK/WB/01/2025/128 | |||
Seminar 6 | 20 h | Bayerische LAK | 20.-21.11.2025 24.11.2025 | BAK/WB/01/2024/098 |
05.-07.02.2026 | BAK/WB/01/2025/113 | |||
19.-21.03.2026 | BAK/WB/01/2025/114 | |||
26.-28.11.2026 | BAK/WB/01/2025/115 | |||
| Sächsische LAK | 23.-25.10.2025 | BAK/WB/01/2024/140 | ||
23.-25.04.2026 | BAK/WB/01/2025/119 | |||
05.-07.11.2026 | BAK/WB/01/2025/120 | |||
| Seminar A | 8 h | AK Hamburg | 14.11.2025 | BAK/WB/01/2025/044 |
| AK Hessen | 24.06.2026 | BAK/WB/01/2025/164 | ||
| Seminar B | 8 h | LAK Baden-Württemberg | 18.10.2025 | BAK/WB/01/2025/027 |
| Seminar C | 8 h
| AK Westfalen-Lippe | 12.01.2026 | BAK/WB/01/2025/084 |
10.02.2026 | BAK/WB/01/2025/093 | |||
| Seminar D | 8 h | AK Westfalen-Lippe | 10.02.2026 | BAK/WB/01/2025/093 |


