Aktuelle Termine Allgemeinpharmazie
Die bundesweite Veröffentlichung von Veranstaltungen erfolgt in der Datenbank für anerkannte Weiterbildungsseminare auf der Homepage der ABDA.
Aktuelle Termine Allgemeinpharmazie
Veranstaltung | Dauer | Veranstalter | Termin | Akkred.-Nr. |
Seminar A.1 | 8 h | AK Sachsen-Anhalt | 09.06.2023 | BAK/WB/01/2023/020 |
Seminar B.7 | 8 h | Sächsische LAK | 15.-16.09.23 | BAK/WB/01/2022/231 |
Seminar B.2 | ||||
Seminar B.4 | 4 h | AK Sachsen-Anhalt | 10.06.2023 | BAK/WB/01/2023/021 |
Aktuelle Termine Klinische Pharmazie
Veranstaltung | Dauer | Veranstalter | Termin | Akkred.-Nr. |
Seminar 1 | 20 h |
AK Hamburg
| 01.-03.03.2023 | BAK/WB/01/2022/185 |
07.-09.06.2023 | BAK/WB/01/2022/183 | |||
06.-08.09.2023 | BAK/WB/01/2022/184 | |||
LAK Baden-Württemberg
| 15.-17.02.2023 | BAK/WB/01/2022/179 | ||
10.-12.05.2023 | BAK/WB/01/2022/180 | |||
AK Niedersachsen | 02.-04.11.2023 | BAK/WB/01/2022/150 | ||
AK Nordrhein | 03.-05.02.2023 | BAK/WB/01/2022/303 | ||
05.-07.05.2023 | BAK/WB/01/2022/304 | |||
15.-17.09.2023 | BAK/WB/01/2022/305 | |||
17.-19.11.2023 | BAK/WB/01/2022/306 | |||
Seminar 2 | 20 h | LAK Hessen | 24.-26.05.2023 | BAK/WB/01/2022/222 |
11.-13.10.2023 | BAK/WB/01/2022/223 | |||
AK Niedersachsen
| 10.-12.02.2023 | BAK/WB/01/2022/297 | ||
01.-03.12.2023 | BAK/WB/01/2022/298 | |||
LAK Baden-Württemberg | 18.-20.04.23 | BAK/WB/01/2022/226 | ||
11.-13.10.23 | BAK/WB/01/2022/227 | |||
Seminar 3 | 12 h | AK Hamburg | 25.-26.01.2023 (Online-Seminar) | BAK/WB/01/2022/188 |
20.-21.04.2023 | BAK/WB/01/2022/186 | |||
19.-20.09.2023 | BAK/WB/01/2022/187 | |||
21.-22.11.2023 (Online-Seminar) | BAK/WB/01/2022/189 | |||
AK Niedersachsen | 07.-08.09.2023 | BAK/WB/01/2022/151 | ||
Bayrische LAK | 13.-14.01.2023 (Online-Seminar) | BAK/WB/01/2022/195 | ||
AK Nordrhein | 17.-18.03.2023 (Online-Seminar) | BAK/WB/01/2022/307 | ||
16.-17.06.2023 | BAK/WB/01/2022/308 | |||
Seminar 4
| 20 h | AK Westfalen-Lippe (Online-Seminar) | 03.-05.03.2023 09.-11.03.2023 | BAK/WB/01/2022/166 |
AK Niedersachsen | 17.-19.03.2023 | BAK/WB/01/2022/299 | ||
07.-09.06.2023 | BAK/WB/01/2022/152 | |||
24.-26.11.2023 | BAK/WB/01/2022/300 | |||
AK Westfalen-Lippe (Online-Seminar) | 15.-17.09.2023 22.-24.09.2023 | BAK/WB/01/2022/167 | ||
LAK Baden-Württemberg | 07.-09.03.2023 | BAK/WB/01/2022/192 | ||
05.-07.07.2023 | BAK/WB/01/2022/193 | |||
Seminar 5 | 20 h | AK Niedersachsen | 26.-28.04.2023 | BAK/WB/01/2022/153 |
AK Bremen (Online-Seminar) | 15.-17.03.23 | BAK/WB/01/2022/241 | ||
13.-15.09.23 | BAK/WB/01/2022/242 | |||
LAK Hessen | 26.-28.04.2023 | BAK/WB/01/2022/220 | ||
22.-24.11.2023 | BAK/WB/01/2022/221 | |||
Seminar 6
| 20 h | AK Westfalen-Lippe (Online-Seminar) | 17.-19.03.2023 25.-26.03.2023 | BAK/WB/01/2022/168 |
03.-05.11.2023 11.-12.11.2023 | BAK/WB/01/2022/169 | |||
Sächsische LAK | 02.-04.03.23 | BAK/WB/01/2022/229 | ||
19.-21.10.23 | BAK/WB/01/2022/230 | |||
LAK Baden-Württemberg | 14.10.2023 | BAK/WB/01/2022/191 | ||
Bayrische LAK | 02.-04.02.2023 | BAK/WB/01/2023/001 | ||
Seminar A | 8 h | LAK Hessen | 27.03.2023 | BAK/WB/01/2022/218 |
16.10.2023 | BAK/WB/01/2022/219 | |||
AK Hamburg | 18.09.2023 | BAK/WB/01/2023/017 | ||
Seminar C | 8 h | AK Westfalen-Lippe (Online-Seminar) | 19.04.2023 26.04.2023 | BAK/WB/01/2022/174 |
AK Hamburg | 12.05.2023 | BAK/WB/01/2022/190 | ||
Seminar D | 8 h | AK Hamburg | 12.05.2023 (Online-Seminar) | BAK/WB/01/2022/190 |
AK Nordrhein | 12.08.2023 | BAK/WB/01/2022/309 |